特殊频率
已有频点找不到合适型号,或项目需要非常用频率?美林晶振可结合多品牌与国内制造商合作资源,沟通频率、封装、电气条件、样品及批量安排;是否可实现、起订量与交期按具体方案确认。
了解所需资料 →面向 MCU、通信模组和计时电路,按频率、负载电容与封装选择合适的石英晶体。
石英晶体谐振器选型与询价,涵盖贴片晶体、HC-49直插晶体及32.768kHz计时需求。核对频率、负载电容CL、ESR、驱动电平和封装;MERLIN美林晶振提供专业多品牌供应服务。
展开产品类别即可查看系列。已知型号、封装或接口时,可直接搜索。
UM5 Gull Wing规格资料 ↗
UM1 Gull Wing规格资料 ↗
TGG · 49S矮壳直插晶体规格资料 ↗
TGB · 49S直插晶体规格资料 ↗
TGA · 49U直插晶振规格资料 ↗
TG3 · 2*6蛙腿圆柱晶振规格资料 ↗
TG2 · 2*6圆柱晶体规格资料 ↗
TG1 · 3*8圆柱晶体规格资料 ↗
SGF · 49S/SMD矮壳贴片晶振规格资料 ↗
SGC · 49S/SMD贴片晶振规格资料 ↗
SG4 tuning fork · 8*3.8贴片晶振规格资料 ↗
SFY-5032 · 5*3.2贴片晶体规格资料 ↗
SFX-6035 · 6*3.5贴片晶体规格资料 ↗
SFW-2016 · 2*1.6贴片晶体规格资料 ↗
SFP-7050 · 7*5贴片晶体规格资料 ↗
SFL-3225 · 3.2*2.5贴片晶振规格资料 ↗
SFH-2520 · 2.5*2贴片晶体规格资料 ↗
SFF-4025 · 4*2.5贴片晶体规格资料 ↗
SF9-5032 · 5*3.2贴片晶体规格资料 ↗
SF8-8045 · 8*4.5贴片晶体规格资料 ↗
HC49/S Through Hole规格资料 ↗
HC49/U Through Hole规格资料 ↗
SF6-6035 · 6*3.5贴片晶体规格资料 ↗
HC49/U Gull Wing规格资料 ↗
HC49/S规格资料 ↗未找到匹配型号,欢迎直接联系我们。
完整订货编码、现行规格与可供条件,请在采购前确认。
以下是沟通需求的入口,不是承诺覆盖所有频率、尺寸或性能组合的型号清单。
2016 / 2520 / 3225 / 4025 / 5032 / 6035 / 7050
HC-49S / HC-49U / UM-1 / UM-5
32.768 kHz · 2 × 6 / 3 × 8 mm
| 参数项 | 需要明确的信息 |
|---|---|
| 标称频率与振动模式 | 完整频率值,基频或泛音要求 |
| 负载电容 CL | 按芯片与电路要求确认,不能仅按焊盘匹配 |
| ESR 与驱动电平 | 结合起振裕量和最大驱动要求核对 |
| 频差、温度与老化 | 分开确认常温频差、温度频差及年老化 |
MCU / 物联网模组 / RTC 计时 / 工业控制
以上为选型方向,最终适配需要依据应用条件与具体型号验证。
深圳市万利好电子有限公司以 MERLIN 美林晶振开展多品牌晶振与频率控制元器件供应业务。本页提供无源晶振与石英晶体谐振器的已有系列资料入口,便于采购人员核对型号、规格与询价条件。
参数逐项沿用对应型号页的已有资料,保留原始单位和限定条件。系列范围与选项不代表所有组合均可订购,也不表示现货、报价或品牌授权。
| 系列及规格来源 | 已有资料中的参数 | 询价入口 |
|---|---|---|
| HC49/S Through Hole | 频率范围:fo · 3.000 ~ 75.00 · MHz 常温频差:Ref @ +25°C · ±30 std. (±5 ~ ±100 avail.) · PPM 温度频差:TL · ±50 std. (See Table 2) · PPM 工作温度:TOPR · -10 ~ +60 std. (See Table 2) · °C 负载电容:CL · 20.0 std. (8 ~ 50 and Series avail.) · pF | 提供完整需求询价 |
| TG1 · 3*8圆柱晶体 | 频率范围:fo · 32.768 kHz · KHz 常温频差:Ref @ +25oC · ±20ppm · PPM 工作温度:T0 · 25°C±5°C · oC 工作温度:TOPR · -10 to +60°C · oC 负载电容:CL · 12.5pF standard · pF | 提供完整需求询价 |
| TG2 · 2*6圆柱晶体 | 频率范围:fo · 32.768 kHz · KHz 常温频差:Ref @ +25oC · ±20ppm · PPM 工作温度:T0 · 25°C±5°C · oC 工作温度:TOPR · -10 to +60°C · oC 负载电容:CL · 12.5pF standard · pF | 提供完整需求询价 |
| TG3 · 2*6蛙腿圆柱晶振 | 频率范围:fo · 32.768 kHz · KHz 常温频差:Ref @ +25oC · ±20ppm · PPM 工作温度:T0 · 25°C±5°C · oC 工作温度:TOPR · -30 to +70°C · oC 负载电容:CL · 12.5pF standard · pF | 提供完整需求询价 |
| TGA · 49U直插晶振 | 频率范围:fo · 1.8432 to 30.0000 MHz, Fundamental 25.0001 to 125.0000 MHz, 3rd Overtone 80.0000 to 150.0000 MHz, 5th Overtone · MHz 常温频差:Ref @ +25oC · ±30ppm · PPM 温度频差:TL · ±30ppm (–20 to +70°C) ±50 or ±100ppm (–40 to +85°C) · PPM 工作温度:TOPR · –20 to +70°C or -40 to +85°C · oC 负载电容:CL · 12 to 32pF or Series Resonance · pF | 提供完整需求询价 |
| TGB · 49S直插晶体 | 频率范围:fo · 3.2 to 36.000 MHz, AT Fundamental 30.0 to 125.000 MHz, AT 3rd Overtone 26.8 to 54.000 MHz, BT Fundamental · MHz 常温频差:Ref @ +25oC · ±30ppm · PPM 温度频差:TL · ±30ppm (–20 to +70°C) AT Cut ±50 or ±100ppm (–40 to +85°C) AT Cut 0 to -100ppm (–20 to +70°C) BT Cut · PPM 工作温度:TOPR · –20 to +70°C or -40 to +85°C · oC 负载电容:CL · 8 to 32pF or Series Resonance · pF | 提供完整需求询价 |
| TGG · 49S矮壳直插晶体 | 频率范围:fo · 3.2 to 36.000 MHz, AT Fundamental 30.0 to 125.000 MHz, AT 3rd Overtone 26.8 to 54.000 MHz, BT Fundamental · MHz 常温频差:Ref @ +25oC · ±30ppm · PPM 温度频差:TL · ±30ppm (–20 to +70°C) AT Cut ±50 or ±100ppm (–40 to +85°C) AT Cut 0 to -100ppm (–20 to +70°C) BT Cut · PPM 工作温度:TOPR · –20 to +70°C or -40 to +85°C · oC 负载电容:CL · 8 to 32pF or Series Resonance · pF | 提供完整需求询价 |
| HC49/S | Frequency Range:fo · 3.000 ~ 85.00 · MHz Frequency Tolerance:Ref @ +25oC · ±30 std. (±5 ~ ±100 avail.) · PPM Operating Temperature:TOPR · -10 ~ +60 std. (See Table 2) · oC Load Capacitance:CL · 20.0 std. (8 ~ 50 and Series avail.) · pF | 提供完整需求询价 |
| UM1 Gull Wing | 频率范围:fo · 7.00 ~ 200.000 · MHz 常温频差:Ref @ +25oC · ±10 ~ ±50 · PPM Frequency Stability:Ref @ +25oC · ±10 ~ ±50 · PPM 工作温度:TOPR · -10 ~ +60 (STD) · oC 负载电容:CL (Customer Specified) · 16, 20, 30, Series · pF | 提供完整需求询价 |
| UM5 Gull Wing | 频率范围:fo · 10.00 ~ 225.000 · MHz 常温频差:Ref @ +25oC · ±10 ~ ±50 · PPM Frequency Stability:Ref @ +25oC · ±10 ~ ±50 · PPM 工作温度:TOPR · -10 ~ +60 (STD) · oC 负载电容:CL (Customer Specified) · 16, 20, 30, Series · pF | 提供完整需求询价 |
| HC49/U Gull Wing | 频率范围:fo · 1.80 ~ 85.0 · MHz 常温频差:Ref @ +25oC · ±10 ~ 50 · PPM Frequency Stability:Ref @ +25oC · ±10 ~ 50 · PPM 工作温度:TOPR · -10 ~ +60 (STD) · oC 负载电容:CL (Customer Specified) · 16, 20, 30, Series · pF | 提供完整需求询价 |
| SF6-6035 · 6*3.5贴片晶体 | 频率范围:fo · 6.000 ~ 56.00;30.00-125.00(3rd ovretone) · MHz 常温频差:Ref @ +25oC · ±10ppm, ±20ppm, or ±30ppm · PPM 温度频差:TL · ±30ppm, or ±50ppm (–40 to +85°C)±10ppm, ±20ppm, ±30ppm, or ±50ppm (–20 to +70°C) · PPM 工作温度:TOPR · –20 to +70°C or -40 to +85°C · oC 负载电容:CL · 8 to 32pF or Series Resonance · pF | 提供完整需求询价 |
| SF8-8045 · 8*4.5贴片晶体 | 频率范围:fo · 6.000 ~ 48.00;30.00-125.00(3rd ovretone) · MHz 常温频差:Ref @ +25oC · ±10ppm, ±20ppm, or ±30ppm · PPM 温度频差:TL · ±30ppm, or ±50ppm (–40 to +85°C)±10ppm, ±20ppm, ±30ppm, or ±50ppm (–20 to +70°C) · PPM 工作温度:TOPR · –20 to +70°C or -40 to +85°C · oC 负载电容:CL · 8 to 32pF or Series Resonance · pF | 提供完整需求询价 |
| SF9-5032 · 5*3.2贴片晶体 | 频率范围:fo · 8.0000 MHz to 50.0000 MHz (Fundamental) 40.000 MHz to 125.0000 MHz (3rd Overtone) · MHz 常温频差:Ref @ +25oC · ±10ppm, ±20ppm, or ±30ppm · PPM 温度频差:TL · ±10ppm, ±20ppm, ±30ppm, or ±50ppm (–20 to +70°C ) ±30ppm, or ±50ppm (–40 to +85°C) · PPM 工作温度:TOPR · –20 to +70°C or -40 to +85°C · oC 负载电容:CL · 8 to 32pF or Series Resonance · pF | 提供完整需求询价 |
| SFF-4025 · 4*2.5贴片晶体 | 频率范围:fo · 12.0000 MHz to 66.0000 MHz (Fundamental) · MHz 常温频差:Ref @ +25oC · ±10ppm, ±20ppm, or ±30ppm · PPM 温度频差:TL · ±30ppm, or ±50ppm (–40 to +85°C)±10ppm, ±20ppm, ±30ppm, or ±50ppm (–20 to +70°C) · PPM 工作温度:TOPR · –20 to +70°C or -40 to +85°C · oC 负载电容:CL · 8 to 32pF or Series Resonance · pF | 提供完整需求询价 |
| SFH-2520 · 2.5*2贴片晶体 | 频率范围:fo · 16 MHz to 66.0000 MHz (Fundamental) · MHz 常温频差:Ref @ +25oC · ±10ppm, ±20ppm, or ±30ppm · PPM 温度频差:TL · ±30ppm, or ±50ppm (–40 to +85°C)±10ppm, ±20ppm, ±30ppm, or ±50ppm (–20 to +70°C) · PPM 工作温度:TOPR · –20 to +70°C or -40 to +85°C · oC 负载电容:CL · 7 to 32pF or Series Resonance · pF | 提供完整需求询价 |
| SFL-3225 · 3.2*2.5贴片晶振 | 常温频差:Ref @ +25oC · ±10ppm, ±20ppm, or ±30ppm · PPM 温度频差:TL · ±30ppm, or ±50ppm (–40 to +85°C)±10ppm, ±20ppm, ±30ppm, or ±50ppm (–20 to +70°C) · PPM 工作温度:TOPR · –20 to +70°C or -40 to +85°C · oC 负载电容:CL · 8 to 32pF or Series Resonance · pF | 提供完整需求询价 |
| SFP-7050 · 7*5贴片晶体 | 频率范围:fo · 6.0000 MHz to 56.0000 MHz (Fundamental) 30.0000 MHz to 125.0000 MHz (3rd Overtone) · MHz 常温频差:Ref @ +25oC · ±10ppm, ±20ppm, or ±30ppm · PPM 温度频差:TL · ±30ppm, or ±50ppm (–40 to +85°C)±10ppm, ±20ppm, ±30ppm, or ±50ppm (–20 to +70°C) · PPM 工作温度:TOPR · –20 to +70°C or -40 to +85°C · oC 负载电容:CL · 8 to 32pF or Series Resonance · pF | 提供完整需求询价 |
| SFW-2016 · 2*1.6贴片晶体 | 频率范围:fo · 24 MHz to 54.0000 MHz (Fundamental) · MHz 常温频差:Ref @ +25oC · ±10ppm, ±20ppm, or ±30ppm · PPM 温度频差:TL · ±10ppm, ±20ppm, ±30ppm, or ±50ppm · PPM 工作温度:TOPR · –20 to +70°C or -40 to +85°C · oC 负载电容:CL · 8 to 32pF or Series Resonance · pF | 提供完整需求询价 |
| SFX-6035 · 6*3.5贴片晶体 | 频率范围:fo · 6.000 ~ 56.00;30.00-125.00(3rd ovretone) · MHz 常温频差:Ref @ +25oC · ±10ppm, ±20ppm, or ±30ppm · PPM 温度频差:TL · ±30ppm, or ±50ppm (–40 to +85°C)±10ppm, ±20ppm, ±30ppm, or ±50ppm (–20 to +70°C) · PPM 工作温度:TOPR · –20 to +70°C or -40 to +85°C · oC 负载电容:CL · 8 to 32pF or Series Resonance · pF | 提供完整需求询价 |
| SFY-5032 · 5*3.2贴片晶体 | 频率范围:fo · 8.0000 MHz to 50.0000 MHz (Fundamental) 40.000 MHz to 125.0000 MHz (3rd Overtone) · MHz 常温频差:Ref @ +25oC · ±10ppm, ±20ppm, or ±30ppm · PPM 温度频差:TL · ±10ppm, ±20ppm, ±30ppm, or ±50ppm (–20 to +70°C ) ±30ppm, or ±50ppm (–40 to +85°C) · PPM 工作温度:TOPR · –20 to +70°C or -40 to +85°C · oC 负载电容:CL · 8 to 32pF or Series Resonance · pF | 提供完整需求询价 |
| SG4 tuning fork · 8*3.8贴片晶振 | 频率范围:fo · 32.768 kHz · KHz 常温频差:Ref @ +25oC · ±20ppm · PPM 工作温度:T0 · 25°C±5°C · oC 工作温度:TOPR · -40 to +85°C · oC 负载电容:CL · 12.5pF standard · pF | 提供完整需求询价 |
| SGC · 49S/SMD贴片晶振 | 频率范围:fo · 3.2 to 36.000 MHz, AT Fundamental 30.0 to 125.000 MHz, AT 3rd Overtone 26.8 to 54.000 MHz, BT Fundamental · MHz 常温频差:Ref @ +25oC · ±30ppm · PPM 温度频差:TL · ±30ppm (–20 to +70°C) AT Cut ±50 or ±100ppm (–40 to +85°C) AT Cut 0 to -100ppm (–20 to +70°C) BT Cut · PPM 工作温度:TOPR · –20 to +70°C or -40 to +85°C · oC 负载电容:CL · 8 to 32pF or Series Resonance · pF | 提供完整需求询价 |
| SGF · 49S/SMD矮壳贴片晶振 | 频率范围:fo · 3.2 to 36.000 MHz, AT Fundamental 30.0 to 125.000 MHz, AT 3rd Overtone 26.8 to 54.000 MHz, BT Fundamental · MHz 常温频差:Ref @ +25oC · ±30ppm · PPM 温度频差:TL · ±30ppm (–20 to +70°C) AT Cut ±50 or ±100ppm (–40 to +85°C) AT Cut 0 to -100ppm (–20 to +70°C) BT Cut · PPM 工作温度:TOPR · –20 to +70°C or -40 to +85°C · oC 负载电容:CL · 8 to 32pF or Series Resonance · pF | 提供完整需求询价 |
| HC49/U Through Hole | 频率范围:fo · 1.800 ~ 100.00 · MHz 常温频差:Ref @ +25oC · ±30 std. (±5 ~ ±100 avail.) · PPM 温度频差:TL · ±50 std. (See Table 2) · PPM 工作温度:TOPR · -20 ~ +70 std. (See Table 2) · oC 负载电容:CL · 20.0 std. (8 ~ 50 and Series avail.) · pF | 提供完整需求询价 |
请提供完整型号或目标频率、封装、供电、输出、温区、稳定度、数量及目标交期。有原型号时附规格书;具体价格、样品、起订量与可供条件以实际核实为准。
25MHz 3225贴片无源石英晶体询价清单:核对负载电容CL、ESR、驱动电平、温区、公差和封装图,避免仅凭频率与尺寸下单。
查看采购核对清单贴片与直插描述安装方式,有源与无源描述器件类型。应先确认时钟电路要求,再核对型号、引脚、封装和电气条件。
本站已有系列设有独立静态型号页,正文包含参数表,并提供规格原图查看与保存入口。系列选项与范围不代表所有组合均可供,采购仍需确认完整订货版本。