指定品牌与型号
已有BOM、指定国际品牌或历史订货编码,可以直接按完整型号沟通。美林晶振保留多品牌查询路径,协助核对规格、资料和采购条件。
了解所需资料 →用于需要外部电压调谐的时钟路径,重点核对调谐范围、线性度与动态特性。
压控晶振VCXO选型与询价,比较控制电压、拉频范围、线性度、调制带宽及输出接口。提供3225、5032、7050等现有系列资料,具体频率、输出和采购条件以完整型号规格确认。
展开产品类别即可查看系列。已知型号、封装或接口时,可直接搜索。
未找到匹配型号,欢迎直接联系我们。
完整订货编码、现行规格与可供条件,请在采购前确认。
以下是沟通需求的入口,不是承诺覆盖所有频率、尺寸或性能组合的型号清单。
LVCMOS 等 · 按型号确认
LVDS / LVPECL 等 · 按型号确认
3225 / 5032 / 7050 等 · 按型号核对
| 参数项 | 需要明确的信息 |
|---|---|
| 频率与调谐范围 | 绝对拉频范围、频差与温度预算 |
| 控制电压 | 中心电压、范围与极性 |
| 调谐性能 | 线性度、增益与调制带宽要求 |
| 噪声与输出 | 相噪、抖动、负载和接口制式 |
锁相环 / 通信同步 / 广播与视频 / 测试设备
以上为选型方向,最终适配需要依据应用条件与具体型号验证。
深圳市万利好电子有限公司以 MERLIN 美林晶振开展多品牌晶振与频率控制元器件供应业务。本页提供VCXO压控晶振的已有系列资料入口,便于采购人员核对型号、规格与询价条件。
参数逐项沿用对应型号页的已有资料,保留原始单位和限定条件。系列范围与选项不代表所有组合均可订购,也不表示现货、报价或品牌授权。
| 系列及规格来源 | 已有资料中的参数 | 询价入口 |
|---|---|---|
| SFR-7050 ( VCXO) | Output Logic:- · LVCMOS · - Input Voltage (VDD):- · 3.3 ±10% · VDC Frequency Range (fo):- · 1.00 ~ 32.000 · MHz Operating Temperature (TOPR):- · -40 ~ 85 · °C Overall Frequency Stability:See Note 1 below · ±50. · PPM | 提供完整需求询价 |
| SLR-7050 (LVDS / VCXO) | Output Logic:- · LVDS · - Input Voltage (VDD):- · 3.3 ±10% · VDC Frequency Range (fo):- · 19.440-800.000 · MHz Operating Temperature (TOPR):- · -40 ~ 85 · °C Overall Frequency Stability:See Note 1 below · ±20 to ±50. · PPM | 提供完整需求询价 |
| SPR-7050 (PECL / VCXO) | Output Logic:- · LVPECL · - Input Voltage (VDD):- · 3.3 ±10% · VDC Frequency Range (fo):- · 19.44 ~ 800 · MHz Operating Temperature (TOPR):- · -40 ~ 85 · °C Overall Frequency Stability:See Note 1 below · ±20 to ±50. · PPM | 提供完整需求询价 |
| SYD-5032 (VCXO) · 5*3.2VCXO压控钟振 | 输出模式:- · LVCMOS · - 电压:- · 3.3 ±10% · VDC 工作温度 (TOPR):- · -40 ~ 85 · °C 总频差:See Note 1 below · ±50. · PPM | 提供完整需求询价 |
| SYJ-2520 (VCXO) · 2.5*2VCXO压控钟振 | 输出模式:- · LVCMOS · - 电压:- · 3.3 ±10% · VDC 工作温度 (TOPR):- · -40 ~ 85 · °C 总频差:See Note 1 below · ±50. · PPM | 提供完整需求询价 |
| SYK-3225 (VCXO) · 3.2*2.5VCXO压控钟振 | 输出模式:- · LVCMOS · - 电压:- · 3.3 ±10% · VDC 工作温度 (TOPR):- · -40 ~ 85 · °C 总频差:See Note 1 below · ±50. · PPM | 提供完整需求询价 |
| SYN-7050 (VCXO) · 7*5VCXO压控钟振 | 输出模式:- · LVCMOS · - 电压:- · 3.3 ±10% · VDC 工作温度 (TOPR):- · -40 ~ 85 · °C 总频差:See Note 1 below · ±50. · PPM | 提供完整需求询价 |
请提供完整型号或目标频率、封装、供电、输出、温区、稳定度、数量及目标交期。有原型号时附规格书;具体价格、样品、起订量与可供条件以实际核实为准。