
- PhotoTypeFrequency RangeDimensions (L x W x H)
UM5 Gull Wing8 MHz - 300 MHz6.0 x 7.9 x 3.81 mm
UM1 Gull Wing8 MHz - 300 MHz8.0 x 7.9 x 3.81 mm
SGF3.2 MHz - 125 MHz11.0 x 4.5 x 3.0 mm
SGC3.2 MHz - 125 MHz11.0 x 4.5 x 4.0 mm
SG4 tuning fork32.768KHz8.0 x 3.8 x 2.5 mm
SFY-50328 MHz - 125 MHz5.0 x 3.2 x 0.9 mm
SFX-60356 MHz - 125 MHz6.0 x 3.5 x 1.0 mm
SFW-201624 MHz - 54 MHz2.0 x 1.6 x 0.45 mm
SFP-70506 MHz - 125 MHz7.0 x 5.0 x 1.0 mm
SFL-322512 MHz - 66 MHz3.2 x 2.5 x 0.65 mm
SFH-252016 MHz - 66 MHz2.5 x 2.0 x 0.6 mm
SFF-402512 MHz - 66 MHz4.0 x 2.5 x 0.65 mm
SF9-50328 MHz - 125 MHz5.0 x 3.2 x 1.2 mm
SF8-80456 MHz - 125 MHz8.0 x 4.5 x 1.4 mm
SF6-60356 MHz - 125 MHz6.0 x 3.5 x 1.2 mm
HC49/U Gull WingHC49/U Gull Wing13.45 x 11.05 x 4.65 mm
HC49/S3.2 MHz - 70 MHz12.8 x 4.7 x 3.45 mm
17 Records , Page 1/1