
- PhotoTypeFrequency RangeDimensions (L x W x H)
TGG3.2 MHz - 125 MHz11.2 x 5.0 x 2.5 mm
TGB3.2 MHz - 125 MHz11.2 x 5.0 x 3.5 mm
TGA1.8432 MHz - 150 MHz11.2 x 4.8 x 13.5 mm
TG332.768 KHz2.0 x 6.0 mm
TG232.768 KHz2.0 x 6.0 mm
TG132.768 KHz3.0 x 8.0 mm
HC49/U Through Hole1 MHz - 350 MHz11.05 x 4.65 x 13.46 mm
HC49/S Through Hole3 MHz - 80 MHz11.05 x 4.65 x 3.38 mm
8 Records , Page 1/1