仅列出部分规格,如有需求,请与客服联系~
| 封装 | 功耗 (mW) |
最高反向 工作电压 VRRM(V) |
额定正向 工作电流 IFM (mA) |
正向电压降 VF(V) |
反向电流 IR(µA) |
反向电压 VR(V) |
| SOD123 | 333 | 70 | 15 | 0.41 | 0.2 | 50 |
| SOD323 | 333 | 70 | 15 | 0.41 | 0.2 | 50 |
| SOD123 | 333 | 60 | 15 | 0.41 | 0.2 | 50 |
| SOT23 | 350 | 40 | 200 | 0.38 | 0.2 | 30 |
| SOT23 | 150 | 40 | 200 | 0.38 | 0.2 | 30 |
| SOT23 | 150 | 40 | 200 | 0.38 | 0.2 | 30 |
| SOT523 | 350 | 40 | 200 | 0.38 | 0.2 | 30 |
| SOT23 | 150 | 40 | 200 | 0.38 | 0.2 | 30 |
| SOT23 | 150 | 40 | 200 | 0.38 | 0.2 | 30 |
| SOT523 | 350 | 40 | 200 | 0.38 | 0.2 | 30 |
| SOT23 | 350 | 40 | 200 | 0.38 | 0.2 | 30 |
| SOT23 | 350 | 40 | 200 | 0.38 | 0.2 | 30 |
| SOT523 | 200 | 40 | 200 | 0.38 | 0.2 | 30 |
| SOT363 | 200 | 40 | 200 | 0.38 | 0.2 | 30 |
| SOT363 | 200 | 40 | 200 | 0.38 | 0.2 | 30 |
| SOT363 | 200 | 40 | 200<, /FONT> | 0.38 | 0.2 | 30 |
| SOT363 | 250 | 40 | 200 | 0.38 | 0.2 | 30 |
| X1-DFN1006-2 | 150 | 40 | 200 | 0.38 | 0.2 | 30 |
| SOT23 | 150 | 40 | 200 | 0.38 | 0.2 | 30 |
| SOT523 | 200 | 40 | 200 | 0.38 | 0.2 | 30 |
| SOT363 | 150 | 40 | 200 | 0.38 | 0.2 | 30 |
| SOT563 | 200 | 40 | 200 | 0.38 | 0.2 | 30 |
| SOT323 | 200 | 40 | 200 | 0.38 | 0.2 | 30 |
| SOT323 | 200 | 40 | 200 | 0.38 | 0.2 | 30 |
| SOT323 | 200 | 40 | - | 0.38 | 0.2 | 30 |
| SOT323 | 200 | 70 | 200 | 0.38 | 0.2 | 30 |
| SOT23 | 200 | 70 | 70 | 0.41 | 0.1 | 50 |
| SOT23 | 150 | 70 | 70 | 0.41 | 0.1 | 50 |
| SOT23 | 150 | 70 | 70 | 0.41 | 0.1 | 50 |
| SOT523 | 200 | 70 | 70 | 0.41 | 0.1 | 50 |
| SOT23 | 150 | 70 | 70 | 0.41 | 0.1 | 50 |
| SOT523 | 200 | 70 | 70 | 0.41 | 0.1 | 50 |
| SOT23 | 150 | 70 | 70 | 0.41 | 0.1 | 50 |
| SOT523 | 200 | 70 | 70 | 0.41 | - | 50 |
| SOT363 | 200 | 70 | 70 | 0.41 | 0.1 | 50 |
| SOT363 | 200 | 70 | 70 | 0.41 | 0.1 | 50 |
| SOT363 | - | 70 | 70 | 0.41 | 0.1 | 50 |
| SOT363 | - | 70 | 70 | 0.41 | 0.1 | 50 |
| SOT363 | 200 | 70 | 70 | 0.41 | 0.1 | 50 |
| SOT363 | 150 | 70 | 70 | 0.41 | 0.1 | 50 |
| SOT23 | 200 | 70 | 70 | 0.41 | 0.1 | 50 |
| SOT523 | 200 | 70 | 70 | 0.41 | 0.1 | 50 |
| SOT363 | 200 | 70 | 70 | 0.41 | 0.1 | 50 |
| SOT323 | 200 | 70 | 70 | 0.41 | 0.1 | 50 |
| SOT323 | 200 | 70 | 70 | 0.41 | 0.1 | 50 |
| SOT323 | 200 | 70 | 70 | 0.41 | 0.1 | 50 |
| SOT323 | 200 | 70 | 70 | 0.41 | 0.1 | 50 |
| SOT323 | 200 | 70 | 70 | 0.41 | 0.1 | 50 |
| SOT323 | 150 | 40 | 70 | 0.41 | 0.1 | 50 |
| SOT323 | 150 | 40 | 70 | 0.41 | 0.1 | 50 |
