Crystal Filters

首页    >   产品列表    >   滤波器   >   Crystal Filters:

You will find us to be an extremely competent supplier to meet demanding applications. From standard frequencies for single and multi-pole configurations in both through-hole and SMD packages, we delivers some of the highest-end crystal filters in the industry. With fast sampling for your proto-type needs through to production with competitive pricing and on-time deliveries, you will keep coming back to us for new designs and second sourcing.

,
Package Style Freq. Poles Passband (dB) Stopband Ripple/Insertion Loss Impedance Operating Temp. Att
FTR00380-001 11.1 MHz 8 ±34.8kHz Min. 60 ±42kHz Max. 2.0dB Max./4.0dB Max. 5500 Ohms -20°C to +70°C 90dB
FTR00440-001 11.4 MHz 8 ±10.4kHz Min. 60 ±19.6kHz Max. 2.0dB Max./4.0dB Max. 4100 Ohms -20°C to +70°C 90dB
FTR00520-001 9.0 MHz 2 ±8.0kHz Min. 22 ±34kHz Max. 1.0dB Max./2.0dB Max. 6000 Ohms -20°C to +70°C 60dB
FTR00640-001 25.0 MHz 8 ±19kHz Min. 60 ±42.5kHz Max. 2.0dB Max./4.0dB Max. 2000 Ohms -55°C to +100°C 80dB
FTR00660-001 25.0 MHz 10 ±10.4kHz Min. 60 ±17kHz Max. 2.0dB Max./4.0dB Max. 1300 Ohms -55°C to +100°C 80dB
FTR00940-001 11.5 MHz 2 ±16.5kHz Min. 15 ±50kHz Max. 0.5dB Max./3.0dB Max. 50 Ohms -20°C to +85°C 35dB
FTR00960-001 11.5 MHz 6 ±16.5kHz Min. 50 ±40kHz Max. 0.5dB Max./5.0dB Max. 50 Ohms -20°C to +85°C 75dB
FTR01600-001 32.2 MHz 2 ±6kHz Min. 50 ±500kHz Max. 0.5dB Max./3.0dB Max. 1000 Ohms -20°C to +70°C 60dB
FTR01740-001 18.05 MHz 6 ±23kHz Min. 60 ±90kHz Max. 1.0dB Max./3.0dB Max. 6000 Ohms -20°C to +70°C 80dB
FTR03140-001 11.5 MHz 6 ±18kHz Min. 60 ±54kHz Max. 0.5dB Max./3.2dB Max. 50 Ohms -40°C to +65°C 80dB
FTR03260-001 29.0 MHz 8 ±34.8kHz Min. 60 ±85kHz Max. 1.5dB Max./2.0dB Max. 3600 Ohms -55°C to +125°C 60dB
FTR03940-001 11.9 MHz 4 ±7kHz Min. 35 ±35kHz Max. 1.0dB Max./2.0dB Max. 1500 Ohms -40°C to +85°C 60dB
FTR06360-001 30.11 MHz 8 ±15kHz Min. 60 ±30kHz Max. 1.0dB Max./4.0dB Max. 50 Ohms -55°C to +85°C 70dB
FTR06380-001 30.0 MHz 8 ±8kHz Min. 60 ±15kHz Max. 1.0dB Max./4.0dB Max. 50 Ohms -55°C to +90°C 70dB
FTR07720-001 25.0 MHz 6 ±15kHz Min. 60 ±37.5kHz Max. 1.0dB Max./3.0dB Max. 1200 Ohms -20°C to +70°C 60dB
FTR09480-001 5.0 MHz 6 ±7kHz Min. 70 ±22.5kHz Max. 1.0dB Max./3.0dB Max. 6000 Ohms -20°C to +70°C 70dB
FTR24400-001 9.5 MHz 8 ±4kHz Min. 60 ±9.5kHz Max. 1.0dB Max./3.5dB Max. 2000 Ohms -20°C to +70°C 60dB
FTR24420-001 40.45 MHz 4 ±4kHz Min. 60 ±25kHz Max. 1.0dB Max./4.0dB Max. 2000 Ohms -20°C to +70°C 60dB
FTR3005 10.7 MHz 4 ±5.7kHz Min 42 ±20kHz Max 0.5dB Max./4.0dB Max. 2200 Ohms -30°C to +85°C 70dB
FTR3007 21.4 MHz 4 ±7.5kHz Min. 60 ±40kHz Max. 1.0dB Max./2.0dB Max. 1400 Ohms -30°C to +80°C 90dB
FTR 3011 10.7 MHz2 ±20.0kHz Min 15 ±70kHz Max 0.5dB Max./2.0dB Max. 5000 Ohms -20°C to +70°C 18dB
FTR3024 21.4 MHz 4 ±6kHz Min. 40 ±25kHz Max. 1.0dB Max./2.5dB Max. 1200 Ohms -40°C to +80°C 60dB
FTR3039 45.0 MHz 4 ±7.5kHz Min. 35 ±200kHz Max. 1.0dB Max./3.0dB Max. 3600 Ohms -30°C to +85°C 80dB
FTR3044 21.4 MHz 2 ±7.5kHz Min. 20 ±35kHz Max. 0.5dB Max./2.0dB Max. 1500 Ohms -30°C to +80°C 45dB
FTR3051 21.7 MHz 2 ±7.5kHz Min. 15 ±25kHz Max. 1.0dB Max./2.0dB Max. 1500 Ohms -20°C to +70°C 60dB
FTR3054 21.4 MHz 8 ±7.5kHz Min. 65 ±17kHz Max. 2.0dB Max./3.0dB Max. 1600 Ohms -20°C to +70°C 100dB
FTR3055 21.4 MHz 8 ±15kHz Min. 60 ±35kHz Max. 2.0dB Max./3.0dB Max. 2300 Ohms -20°C to +70°C 90dB
FTR 3057 10.7 MHz 4 ±3.75kHz Min. 80 ±14kHz Max. 2.0dB Max./2.5dB Max. 1800 Ohms -20°C to +70°C 40dB
FTR3058 21.4 MHz 2 ±7.5kHz Min. 18 ±25kHz Max. 0.5dB Max./2.0dB Max. 1500 Ohms -20°C to +70°C 18dB
FTR3061 21.4 MHz 4 ±7.5kHz Min. 40 ±25kHz Max. 1.0dB Max./2.5dB Max. 1500 Ohms -30°C to +70°C 80dB
FTR3065 10.7 MHz 2 ±15.0kHz Min. 18 ±50kHz Max. 1.0dB Max./2.5dB Max. 5000 Ohms -20°C to +70°C 18dB
FTR3070 21.4 MHz 2 ±10kHz Min. 18 ±34kHz Max. 0.5dB Max./2.0dB Max. 1800 Ohms -20°C to +70°C 35dB
FTR3071 21.4 MHz 8 ±7.5kHz Min. 65 ±17.5KHz Max. 2.0dB Max./2.0dB Max. 1500 Ohms -20°C to +70°C 90dB
FTR3072 15.0 MHz 4 ±18kHz Min. 60 ±110kHz Max. 1.0dB Max./2.5dB Max. 50 Ohms -20°C to +70°C 70dB
FTR3073 45.0 MHz 4 ±7.5kHz Min. 40 ±25kHz Max. 1.0dB Max./2.5dB Max. 560 Ohms -30°C to +70°C 60dB
FTR3075 13.0 MHz 4 ±18kHz Min. 50 ±100kHz Max. 0.5dB Max./1.5dB Max./ 50 Ohms -20°C to +70°C 70dB
FTR3085 10.7 MHz 2 ±7.5kHz Min. 18 ±25kHz Max. 1.0dB Max./1.5dB Max. 3000 Ohms -30°C to +70°C 35dB
FTR3088 21.4 MHz 4 ±3.75kHz Min. 65 ±14kHz Max. 2.0dB Max./3.0dB Max. 50 Ohms -20°C to +70°C 60dB
FTR3089 24.0 MHz 2 ±7.5kHz Min. 18 ±25kHz Max. 1.0dB Max./1.5dB Max. 1500 Ohms -20°C to +70°C 40dB
FTR3090 10.7 MHz 6 ±15.0kHz Min. 60 ±45kHz Max. 1.0dB Max./2.5dB Max. 5000 Ohms -40°C to +80°C 90dB
FTR3091 45.0 MHz 2 ±17kHz Min. 20 ±60kHz Max. 0.3dB Max./1.0dB Max. 1200 Ohms -20°C to +70°C 70dB
FTR3092 10.7 MHz 6 ±7.5kHz Min. 60 ±22.5kHz Max. 1.0dB Max./2.5dB Max. 3500 Ohms -40°C to +80°C 90dB
FTR3093 45.0 MHz 4 ±4.5kHz Min. 20 ±12.5kHz Max. 1.0dB Max./4.0dB Max. 450 Ohms -30°C to +80°C 90dB
FTR3094 45.0 MHz 4 ±10kHz Min. 25 ±25kHz Max. 1.0dB Max./3.0dB Max. 800 Ohms -30°C to +70°C 80dB
FTR3094 45.0 MHz 4 ±10kHz Min. 25 ±25kHz Max. 1.0dB Max./3.0dB Max. 800 Ohms -30°C to +70°C 80dB
FTR3095 45.0 MHz 2 ±7.5kHz Min. 13 ±25kHz Max. 0.5dB Max./1.0dB Max./ 2600 Ohms -30°C to +80°C 40dB
FTR3124 13.8 MHz 6 ±15kHz Min. 60 ±45kHz Max. 2.0dB Max./3.5dB Max. 4500 Ohms -20°C to +70°C 80dB
FTR3128 17.8 MHz 6 ±6kHz Min. 45 ±20kHz Max 1.0dB Max./2.5dB Max. 3000 Ohms -30°C to +60°C 80dB
FTR3141 20.5 MHz 8 ±18.5kHz Min. 45 ±30kHz Max. 2.0dB Max./2.5dB Max. 3500 Ohms -20°C to +70°C 80dB
FTR3154 69.1 MHz 2 ±10kHz Min. 20 ±60kHz Max. 1.0dB Max./3.0dB Max. 50 Ohms -20°C to +70°C 45dB
FTR3259 21.4 MHz 4 ±3.75kHz Min. 40 ±14kHz Max. 1.0dB Max./2.5dB Max. 850 Ohms -40°C to +85°C 60dB
FTR3260 10.7 MHz 4 ±5.7kHz Min 42 ±20kHz Max 0.5dB Max./4.0dB Max. 2200 Ohms -40°C to +85°C 70dB
FTR3295 70.0 MHz 2 ±7.5kHz Min. 18 ±28kHz Max. 1.0dB Max./2.5dB Max. 2000 Ohms -30°C to +85°C 35dB
FTR3296 70.0 MHz 4 ±45kHz Min. 60 ±200kHz Max. 1.0dB Max./4.5dB Max. 350 Ohms -30°C to +85°C 60dB
FTR3297 70.0 MHz 4 ±10kHz Min. 40 ±40kHz Max. 1.0dB Max./3.0dB Max. 2500 Ohms -30°C to +85°C 60dB
FTR3298 70.0 MHz 2 ±10kHz Min. 20 ±20kHz Max 1.0dB Max./2.0dB Max. 2500 Ohms 0°C to +85°C 35dB
FTR3338 10.7 MHz 2 ±3.75kHz Min. 18 ±15kHz Max. 0.5dB Max./2.0dB Max. 1500 Ohms -20°C to +70°C 40dB
FTR3339 10.7 MHz 2 ±7.5kHz Min. 18 ±25kHz Max. 0.5dB Max./2.0dB Max. 3000 Ohms -20°C to +70°C 40dB
FTR3340 10.7 MHz 2 ±15kHz Min. 18 ±50kHz Max. 0.5dB Max./2.0dB Max. 5000 Ohms -20°C to +70°C 40dB
FTR3341 10.7 MHz 2 ±20kHz Min. 18 ±50kHz Max. 0.5dB Max./2.0dB Max. 5000 Ohms -20°C to +70°C 40dB
FTR3343 10.7 MHz 4 ±6kHz Min. 40 ±20kHz Max 1.0dB Max./2.5dB Max. 3000 Ohms -20°C to +70°C 60dB
FTR3344 10.7 MHz 4 ±7.5kHz Min. 40 ±25kHz Max. 1.0dB Max./2.5dB Max. 3000 Ohms 0°C to +70°C 60dB
FTR3345 10.7 MHz 4 ±15kHz Min. 40 ±50kHz Max. 1.0dB Max./2.5dB Max. 5000 Ohms 0°C to +70°C 60dB
FTR3346 10.7 MHz 2 ±6kHz Min. 18 ±23kHz Max. 1.0dB Max./2.0dB Max. 2300 Ohms -20°C to +70°C 40dB
FTR3347 10.7 MHz 2 ±10kHz Min. 18 ±34kHz Max. 1.0dB Max./2.0dB Max. 3900 Ohms -20°C to +70°C 40dB
FTR3348 10.7 MHz 4 ±10kHz Min. 40 ±34kHz Max. 1.0dB Max./2.5dB Max. 3900 Ohms -20°C to +70°C 60dB
FTR3349 21.4 MHz 2 ±3.75kHz Min. 18 ±18kHz Max. 0.5dB Max./2.0dB Max. 850 Ohms -20°C to +70°C 40dB
FTR3350 21.4 MHz 2 ±6kHz Min. 18 ±22kHz Max. 0.5dB Max./2.0dB Max. 910 Ohms -20°C to +70°C 40dB
FTR3352 21.4 MHz 2 ±10kHz Min. 18 ±34kHz Max. 0.5dB Max./2.0dB Max. 1600 Ohms -20°C to +70°C 40dB
FTR3353 21.4 MHz 2 ±15kHz Min. 18 ±50kHz Max. 0.5dB Max./2.0dB Max. 2300 Ohms -20°C to +70°C 60dB
FTR3354 21.4 MHz 4 ±6kHz Min. 40 ±20kHz Max 1.0dB Max./2.5dB Max. 910 Ohms -40°C to +85°C 60dB
FTR3355 21.4 MHz 4 ±7.5kHz Min. 40 ±25kHz Max. 1.0dB Max./2.5dB Max. 1600 Ohms -40°C to +85°C 60dB
FTR3356 21.4 MHz 4 ±10kHz Min. 40 ±34kHz Max. 1.0dB Max./2.5dB Max. 1600 Ohms -20°C to +70°C 60dB
FTR3357 21.4 MHz 4 ±15kHz Min. 40 ±50kHz Max. 1.0dB Max./2.5dB Max. 2300 Ohms -20°C to +70°C 35dB
FTR3358 21.4 MHz 2 ±25kHz Min. 20 ±110kHz Max. 2.0dB Max./3.0dB Max. 5000 Ohms 0°C to +70°C 70dB
FTR3360 45.0 MHz 2 ±3.75kHz Min. 10 ±12.5kHz Max. 1.0dB Max./2.0dB Max. 200 Ohms 0°C to +70°C 65dB
FTR3361 45.0 MHz 2 ±7.5kHz Min. 15 ±25kHz Max. 1.0dB Max./1.5dB Max. 1500 Ohms 0°C to +70°C 70dB
FTR3362 45.0 MHz 2 ±17kHz Min. 15 ±60kHz Max. 1.0dB Max./2.5dB Max. 1200 Ohms -20°C to +70°C 65dB
FTR3363 45.0 MHz 2 ±3.75kHz Min. 18 ±18kHz Max. 0.5dB Max./2.0dB Max. 3000 Ohms -20°C to +70°C 40dB
FTR3364 45.0 MHz 2 ±7.5kHz Min. 13 ±25kHz Max. 1.0dB Max./3.0dB Max. 1000 Ohms -20°C to +70°C 70dB
FTR3366 45.0 MHz 2 ±7.5kHz Min. 15 ±28kHz Max. 0.5dB Max./1.5dB Max./ 3000 Ohms 0°C to +70°C 40dB
FTR3367 45.0 MHz 4 ±7.5kHz Min. 25 ±22kHz Max. 1.0dB Max./4.0dB Max. 650 Ohms -20°C to +70°C 80dB
FTR3368 45.0 MHz 4 ±15kHz Min. 35 ±50kHz Max. 1.0dB Max./4.0dB Max. 800 Ohms -20°C to +70°C 80dB
FTR4001 45.0 MHz 2 ±3.75kHz Min. 10 ±12.5kHz Max. 1.0dB Max./2.0dB Max. 2000 Ohms -30°C to +85°C 35dB
FTR4009 45.0 MHz 2 ±3.75kHz Min. 18 ±18kHz Max. 0.5dB Max./2.0dB Max. 3000 Ohms -20°C to +70°C 40dB
FTR4018 45.0 MHz 4 ±3.75kHz Min. 80 ±15kHz Max. 1.0dB Max./4.0dB Max. 3000 Ohms -20°C to +70°C 40dB
FTR4022 45.0 MHz 4 ±7.5kHz Min. 25 ±25kHz Max. 2.0dB Max./6.0dB Max. 50 Ohms -20°C to +70°C 70dB
FTR40220-001 75.0 MHz 2 ±7.5kHz Min. 20 ±45kHz Max. 1.0dB Max./3.0dB Max. 4000 Ohms -20°C to +70°C 30dB
FTR4030 70.0 MHz 4 ±3.75kHz Min. 25 ±12.5kHz Max. 2.0dB Max./6.0dB Max. 50 Ohms -20°C to +70°C 70dB
FTR4038 70.0 MHz 4 ±7.5kHz Min. 25 ±25kHz Max. 2.0dB Max./6.0dB Max. 50 Ohms -20°C to +70°C 70dB
FTR4076 90.0 MHz 4 ±4.0kHz Min. 13 ±12.5kHz Max. 1.0dB Max./5.0dB Max. 1500 Ohms -20°C to +70°C 70dB
FTR4088 90.0 MHz 4 ±13kHz Min. 18 ±25kHz Max. 1.0dB Max./3.0dB Max. 2500 Ohms -25°C to +85°C 80dB
FTR42200-001 45.96 MHz 2 ±7.5kHz Min. 24 ±50kHz Max. 0.5dB Max./2.0dB Max. 2600 Ohms -20°C to +70°C 40dB
FTR42860-001 92.0 MHz 4 ±7.5kHz Min. 60 ±45kHz Max. 2.0dB Max./9.0dB Max. 50 Ohms -20°C to +70°C 70dB
FTR49740-001 16.9 MHz 4 ±11kHz Min. 40 ±29kHz Max. 1.0dB Max./2.0dB Max. 1200 Ohms 0°C to +70°C 60dB
FTR5012 21.4 MHz 2 ±25kHz Min. 20 ±110kHz Max. 2.0dB Max./2.5dB Max. 5000 Ohms -30°C to +70°C 45dB
FTR5026 21.4 MHz 8 ±15kHz Min. 60 ±33kHz Max. 2.0dB Max./4.0dB Max. 470 Ohms -30°C to +80°C 65dB
FTR5050 21.4 MHz 8 ±30kHz Min. 60 ±65kHz Max. 2.0dB Max./5.0dB Max. 50 Ohms -40°C to +85°C 80dB
FTR5090 21.4 MHz 6 ±15kHz Min. 60 ±70kHz Max 2.0dB Max./5.0dB Max. 500 Ohms -30°C to +85°C 60dB
FTR6005 10.7 MHz 4 ±6.0kHz Min. 40 ±20kHz Max 1.0dB Max./2.5dB Max. 1800 Ohms -30°C to +85°C 65dB
FTR6016 10.7 MHz 8 ±7.5kHz Min. 60 ±15kHz Max. 2.0dB Max./3.5dB Max. 3300 Ohms -30°C to +85°C 80dB
FTR6029 10.7 MHz 8 ±15kHz Min. 60 ±30kHz Max. 2.0dB Max./3.5dB Max. 5000 Ohms -30°C to +85°C 80dB
FTR6037 10.7 MHz 8 ±7.5kHz Min. 70 ±17.5KHz Max. 2.0dB Max./3.5dB Max. 910 Ohms -30°C to +85°C 90dB
FTR6057 10.7 MHz 8 ±10kHz Min. 60 ±2.5kHz Max. 2.0dB Max./5.0dB Max. 1000 Ohms -30°C to +85°C 90dB
FTR6082 10.7 MHz 6 ±7.5kHz Min. 60 ±50kHz Max. 2.0dB Max./3.0dB Max. 500 Ohms -30°C to +85°C 60dB
FTR6090 10.7 MHz 8 ±15kHz Min. 70 ±35kHz Max. 2.0dB Max./3.5dB Max. 910 Ohms -30°C to +85°C 65dB
FTR62100-001 10.0 MHz 8 ±15kHz Min. 60 ±30kHz Max. 2.0dB Max./3.0dB Max. 6000 Ohms -20°C to +70°C 100dB
FTR62420-001 21.47 MHz 8 ±19kHz Min. 60 ±37.5kHz Max. 2.0dB Max./3.0dB Max. 3500 Ohms -55°C to +85°C 60dB
FTR62460-001 21.47 MHz 8 ±8.8kHz Min. 60 ±18.5kHz Max. 2.0dB Max./4.0dB Max. 1800 Ohms -55°C to +85°C 60dB
FTR62760-001 10.7 MHz 4 ±15kHz Min. 40 ±50kHz Max. 1.0dB Max./3.5dB Max. 50 Ohms -55°C to +110°C 70dB
FTR62920-001 10.7 MHz 4 ±3.75kHz Min. 40 ±12.5kHz Max. 1.0dB Max./3.5dB Max. 50 Ohms 0°C to +70°C 70dB
FTR62940-001 10.7 MHz 4 ±7.5kHz Min. 40 ±25kHz Max. 1.0dB Max./3.5dB Max. 50 Ohms 0°C to +70°C 70dB
FTR62960-001 10.7 MHz 4 ±15kHz Min. 40 ±50kHz Max. 2.0dB Max./3.5dB Max. 50 Ohms 0°C to +70°C 70dB
FTR63020-001 21.4 MHz 4 ±7.5kHz Min. 40 ±25kHz Max. 2.0dB Max./3.5dB Max. 50 Ohms -55°C to +105°C 70dB
FTR63040-001 21.4 MHz 4 ±15kHz Min. 40 ±50kHz Max. 2.0dB Max./3.5dB Max. 50 Ohms -55°C to +105°C 70dB
FTR63060-001 21.4 MHz 8 ±3.75kHz Min. 65 ±9kHz Max. 2.0dB Max./5.0dB Max. 50 Ohms -55°C to +105°C 80dB
FTR63080-001 21.4 MHz 8 ±6kHz Min. 65 ±14kHz Max. 2.0dB Max./5.0dB Max. 50 Ohms -55°C to +105°C 80dB
FTR63100-001 21.4 MHz 8 ±7.5kHz Min. 65 ±17.5KHz Max. 2.0dB Max./5.0dB Max. 50 Ohms -55°C to +105°C 80dB
FTR63120-001 21.4 MHz 8 ±15kHz Min. 65 ±30kHz Max. 2.0dB Max./5.0dB Max. 50 Ohms -55°C to +105°C 80dB
FTR63140-001 21.4 MHz 8 ±30kHz Min. 60 ±60kHz Max. 2.0dB Max./7.0dB Max. 50 Ohms -55°C to +105°C 80dB
FTR63160-001 21.4 MHz 8 ±50kHz Min. 60 ±100kHz Max. 2.0dB Max./7.0dB Max. 50 Ohms -55°C to +105°C 80dB
FTR63180-0001 45.0 MHz 4 ±3.75kHz Min. 40 ±15kHz Max. 1.0dB Max./4.0dB Max. 50 Ohms -20°C to +70°C 70dB
FTR63200-001 45.0 MHz 2 ±7.5kHz Min. 25 ±22kHz Max. 1.0dB Max./4.0dB Max. 50 Ohms -40°C to +85°C 80dB
FTR63220-001 45.0 MHz 4 ±15kHz Min. 35 ±50kHz Max. 1.0dB Max./4.0dB Max. 50 Ohms -20°C to +70°C 80dB
FTR63240-0014 70.0 MHz 4 ±7.5kHz Min. 30 ±25kHz Max. 1.0dB Max./4.0dB Max. 50 Ohms -20°C to +70°C 70dB
FTR63260-001 70.0 MHz 4 ±10kHz Min. 25 ±25kHz Max. 1.0dB Max./4.0dB Max. 50 Ohms -40°C to +85°C 70dB
FTR63280-001 70.0 MHz 4 ±15kHz Min. 25 ±50kHz Max. 1.0dB Max./4.0dB Max. 50 Ohms -30°C to +85°C 70dB
FTR63300-001 90.0 MHz 4 ±4.5kHz Min. 13 ±12.5kHz Max. 1.0dB Max./4.5dB Max. 50 Ohms -40°C to +100°C 70dB
FTR63320-001 90.0 MHz 2 ±10kHz Min. 25 ±25kHz Max. 1.0dB Max./4.5dB Max. 50 Ohms -40°C to +85°C 70dB
FTR80220 124.8 MHz 4 ±35kHz Min 60 ±350kHz Max. 0.5dB Max./4.0dB Max. 50 Ohms -45°C to +85°C 60dB

Copyright ©  深圳市万利好电子有限公司
地址: 深圳南山区科技园高新南七道惠恒大楼二期801A 
电话:(86)755-26500570, 26473710
传真:(86)755-26068952